Alto Towers
Em vez de investir em renders e um apê modelo, apresentaram o projeto completo em 3D em tempo real: os compradores percorriam qualquer unidade e acabamento instantaneamente.
Renders e vídeos tradicionais oferecem qualidade fotorrealista, mas são fixos: o prospect vê apenas o que já foi produzido. Cada mudança exige renderizar ou editar novamente.
O 3D em tempo real combina essa mesma qualidade visual com total liberdade de interação. O usuário explora, configura e decide dentro de uma experiência viva que se atualiza instantaneamente.
| Capability | Renders e vídeos estáticos (2D) Conteúdo pré-produzido e fixo | hauzd Plataforma 3D em tempo real |
|---|---|---|
| Interatividade | Imagem ou vídeo fixo; o espectador vê o que foi produzido. | O usuário controla câmera, acabamentos, unidades e vistas em tempo real. |
| Qualidade visual | Hiper-realista em imagens estáticas. | Muito alta, com iluminação dinâmica e modelos 3D completos. |
| Velocidade de produção | Semanas ou meses para gerar centenas de renders e vídeos. | Digital Twin em ~10 dias úteis; conteúdo derivado automático. |
| Custo de mudanças | Cada mudança implica renderizar ou editar o vídeo novamente. | Uma mudança no Digital Twin atualiza renders, vídeos e tours. |
| Escalabilidade | Cada novo projeto é orçado como produção do zero. | A plataforma, templates e ativos são reutilizados; o segundo projeto é mais rápido. |
| Integração com CRM | Ativos isolados; os leads chegam por formulário sem contexto. | Eventos e preferências do prospect são enviados ao CRM em tempo real. |
Em vez de investir em renders e um apê modelo, apresentaram o projeto completo em 3D em tempo real: os compradores percorriam qualquer unidade e acabamento instantaneamente.
Substituíram o pacote de imagens fixas por uma experiência interativa; cada mudança de preço ou estoque é refletida na hora, sem renderizar novamente.
Compare hidden costs, production speed and scalability.
Descubra quanto você pode economizar em produção visual e quantos meses pode reduzir na comercialização.