Alto Towers
Statt in Renderings und eine Musterwohnung zu investieren, präsentierten sie das gesamte Projekt in Echtzeit-3D: Käufer besichtigten jede Einheit und Ausstattung sofort.
Traditionelle Renderings und Videos bieten fotorealistische Qualität, sind aber statisch: Interessenten sehen nur, was bereits erstellt wurde. Jede Änderung erfordert erneutes Rendern oder Bearbeiten.
Echtzeit-3D kombiniert diese visuelle Qualität mit voller Interaktionsfreiheit. Nutzer erkunden, konfigurieren und entscheiden innerhalb einer lebendigen Erfahrung, die sich sofort aktualisiert.
| Capability | Statische Renderings & Videos (2D) Vorproduzierter, statischer Inhalt | hauzd Echtzeit-3D-Plattform |
|---|---|---|
| Interaktivität | Statisches Bild oder Video; der Betrachter sieht, was produziert wurde. | Der Nutzer steuert Kamera, Ausstattungen, Einheiten und Ansichten in Echtzeit. |
| Visuelle Qualität | Hyperrealistisch bei statischen Bildern. | Sehr hoch, mit dynamischer Beleuchtung und vollständigen 3D-Modellen. |
| Produktionsgeschwindigkeit | Wochen oder Monate für Hunderte von Renderings und Videos. | Digital Twin in ~10 Werktagen; abgeleitete Inhalte automatisch generiert. |
| Kosten für Änderungen | Jede Änderung erfordert erneutes Rendern oder Bearbeiten des Videos. | Eine Änderung im Digital Twin aktualisiert Renderings, Videos und Touren. |
| Skalierbarkeit | Jedes neue Projekt wird als Produktion von Grund auf kalkuliert. | Plattform, Vorlagen und Assets werden wiederverwendet; das zweite Projekt geht schneller. |
| CRM-Integration | Isolierte Assets; Leads kommen ohne Kontext per Formular. | Interessenten-Events und -Präferenzen werden in Echtzeit an das CRM gesendet. |
Statt in Renderings und eine Musterwohnung zu investieren, präsentierten sie das gesamte Projekt in Echtzeit-3D: Käufer besichtigten jede Einheit und Ausstattung sofort.
Sie ersetzten das statische Bildpaket durch eine interaktive Erfahrung; jede Preis- oder Bestandsänderung wird sofort angezeigt, ohne erneutes Rendern.
Compare hidden costs, production speed and scalability.
Erfahren Sie, wie viel Sie bei der visuellen Produktion sparen können und wie viele Monate Sie bei der Vermarktung einsparen können.