Alto Towers
En vez de invertir en renders y un depa modelo, presentaron el proyecto completo en 3D en tiempo real: los compradores recorrían cualquier unidad y acabado al instante.
Los renders y videos tradicionales ofrecen calidad fotorrealista, pero son fijos: el prospecto solo ve lo que ya se produjo. Cada cambio obliga a re-renderizar o re-editar.
El 3D en tiempo real combina esa misma calidad visual con total libertad de interacción. El usuario explora, configura y decide dentro de una experiencia viva que se actualiza al instante.
| Capacidad | Renders y videos estáticos (2D) Contenido pre-producido y fijo | hauzd Plataforma 3D en tiempo real |
|---|---|---|
| Interactividad | Imagen o video fijo; el espectador ve lo que se produjo. | El usuario controla cámara, acabados, unidades y vistas en tiempo real. |
| Calidad visual | Hiperrealista en imágenes estáticas. | Muy alta, con iluminación dinámica y modelos 3D completos. |
| Velocidad de producción | Semanas o meses para generar cientos de renders y videos. | Digital Twin en ~10 días; contenido derivado automático. |
| Costo de cambios | Cada cambio implica re-renderizar o re-editar video. | Un cambio en el Digital Twin actualiza renders, videos y tours. |
| Escalabilidad | Cada nuevo proyecto se cotiza como producción desde cero. | Se reutiliza la plataforma, plantillas y activos; el segundo proyecto es más rápido. |
| Integración con CRM | Assets aislados; los leads llegan por formulario sin contexto. | Eventos y preferencias del prospecto se envían al CRM en tiempo real. |
En vez de invertir en renders y un depa modelo, presentaron el proyecto completo en 3D en tiempo real: los compradores recorrían cualquier unidad y acabado al instante.
Sustituyeron el paquete de imágenes fijas por una experiencia interactiva; cada cambio de precio o inventario se refleja al momento, sin re-renderizar nada.
Compara costos ocultos, velocidad de producción y escalabilidad.
Descubre cuánto puedes ahorrar en producción visual y cuántos meses recortar de comercialización.