Alto Towers
Plutôt que d'investir dans des rendus et un appartement témoin, ils ont présenté le projet complet en 3D en temps réel : les acheteurs visitaient instantanément n'importe quelle unité et finition.
Les rendus et vidéos traditionnels offrent une qualité photoréaliste, mais ils sont figés : le prospect ne voit que ce qui a déjà été produit. Chaque changement nécessite un nouveau rendu ou montage.
La 3D en temps réel combine cette même qualité visuelle à une totale liberté d'interaction. L'utilisateur explore, configure et décide au sein d'une expérience vivante qui se met à jour instantanément.
| Capability | Rendus et vidéos statiques (2D) Contenu préproduit et figé | hauzd Plateforme 3D en temps réel |
|---|---|---|
| Interactivité | Image ou vidéo fixe ; le spectateur voit ce qui a été produit. | L'utilisateur contrôle la caméra, les finitions, les unités et les vues en temps réel. |
| Qualité visuelle | Hyperréaliste sur des images statiques. | Très élevée, avec éclairage dynamique et modèles 3D complets. |
| Vitesse de production | Des semaines ou des mois pour générer des centaines de rendus et vidéos. | Digital Twin en ~10 jours ouvrés ; contenu dérivé généré automatiquement. |
| Coût des changements | Chaque changement nécessite un nouveau rendu ou remontage vidéo. | Un changement dans le Digital Twin met à jour rendus, vidéos et visites. |
| Évolutivité | Chaque nouveau projet est chiffré comme une production repartant de zéro. | La plateforme, les modèles et les actifs sont réutilisés ; le deuxième projet est plus rapide. |
| Intégration CRM | Actifs isolés ; les leads arrivent par formulaire sans contexte. | Événements et préférences du prospect envoyés au CRM en temps réel. |
Plutôt que d'investir dans des rendus et un appartement témoin, ils ont présenté le projet complet en 3D en temps réel : les acheteurs visitaient instantanément n'importe quelle unité et finition.
Ils ont remplacé le pack d'images fixes par une expérience interactive ; chaque changement de prix ou d'inventaire s'affiche instantanément, sans nouveau rendu.
Compare hidden costs, production speed and scalability.
Découvrez combien vous pouvez économiser sur la production visuelle et combien de mois vous pouvez gagner sur la commercialisation.